about the Continental Tires ProContact TX
A luxury all-season touring tire designed for high performance coupled with a quiet, comfortable ride, great mileage and powerful braking capabilities.
Continental Tires ProContact TX
Size: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Starting Price: $167 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15495600000 | 165/65R15 | $167.00 |
15495590000 | 185/60R15 | $171.00 |
15495580000 | 185/60R15 | $174.00 |
15502440000 | 185/65R15 | $177.00 |
15495550000 | P195/65R15 | $189.00 |
15570430000 | 195/65R15 | $189.00 |
15498400000 | 195/65R15 | $189.00 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15496680000 | 185/50R16 | $211.00 |
15507970000 | 205/45R16 | $226.00 |
15571260000 | 205/60R16 | $217.00 |
15501020000 | 205/55R16 | $218.00 |
15498990000 | 205/55r16 | $220.00 |
15570440000 | 205/55R16 | $220.00 |
15508140000 | 215/60R16 | $208.00 |
15505070000 | 215/60R16 | $218.00 |
15508160000 | 215/55R16XL | $213.00 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03156480000 | 225/60R17 | $258.00 |
03141900000 | 225/65R17 | $173.00 |
15502420000 | 205/45R17XL | $228.00 |
15494310000 | 205/55r17 | $267.00 |
15498140000 | 215/60R17 | $227.00 |
15575610000 | 215/65R17 | $167.00 |
15507710000 | 215/65R17 | $233.00 |
15494560000 | 225/45r17 | $248.00 |
03575230000 | 225/45R17 | $289.00 |
15575200000 | 215/50r17 | $246.00 |
15504350000 | 215/55R17 | $250.00 |
15498180000 | 215/55R17 | $250.00 |
15505080000 | 215/55R17 | $250.00 |
15577130000 | 225/60R17 | $249.00 |
15577140000 | 225/60R17 | $258.00 |
15504690000 | 225/50R17 | $308.00 |
15497680000 | 225/55R17 | $363.00 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15502240000 | 225/45R18XL | $266.00 |
15575470000 | 215/55R18 | $278.00 |
15494220000 | 225/60R18 | $254.00 |
15494580000 | 225/40R18XL | $269.00 |
03575420000 | 225/40R18XL | $310.00 |
15501880000 | 225/50R18 | $273.00 |
03573110000 | 225/50r18 | $351.00 |
03573100000 | 225/50R18 | $407.00 |
15579270000 | 235/45R18 | $214.00 |
15572190000 | 235/45R18 | $255.00 |
15501600000 | 235/45R18XL | $317.00 |
15572220000 | 235/60R18 | $287.00 |
15493460000 | 235/60R18 | $369.00 |
15508040000 | 245/45R18 | $327.00 |
15501050000 | 245/45r18 | $344.00 |
15503230000 | 245/45R18 | $344.00 |
15497630000 | 245/45r18xl | $345.00 |
03544530000 | 245/45r18xl | $369.00 |
15509370000 | 245/45r18 | $380.00 |
15498330000 | 245/45r18xl | $401.00 |
15496530000 | 235/50R18 | $291.00 |
15508010000 | 235/50R18 | $321.00 |
15494380000 | 235/50R18 | $409.00 |
15494230000 | 225/55r18 | $211.00 |
15507720000 | 235/55r18 | $286.00 |
15499170000 | 235/55R18 | $349.00 |
15575080000 | 255/45r18 | $299.00 |
15493470000 | 255/55r18 | $347.00 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15579330000 | 235/45R19 | $223.00 |
03573170000 | 225/45R19XL | $368.00 |
15575110000 | 245/45R19 | $351.00 |
15498430000 | 245/45R19 | $415.00 |
15508320000 | 245/45R19XL | $434.00 |
15508330000 | 245/45R19XL | $480.00 |
15507730000 | 235/50R19 | $337.00 |
15499230000 | 235/50R19 | $350.00 |
15493480000 | 235/55R19 | $374.00 |
15495970000 | 245/40R19 | $373.00 |
15501040000 | 245/40R19 | $389.00 |
15509310000 | 245/40R19 | $511.00 |
15509300000 | 245/40R19 | $512.00 |
15491850000 | 255/45R19 | $353.00 |
15509090000 | 255/40r19 | $436.00 |
15493490000 | 255/50r19 | $387.00 |
15500800000 | 255/55r19xl | $348.00 |
15498440000 | 275/40R19 | $445.00 |
15500810000 | 275/50R19XL | $428.00 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15572210000 | 245/45R20 | $357.00 |
15572440000 | 245/45R20XL | $434.00 |
15501030000 | 245/35r20xl | $361.00 |
03573720000 | 255/40R20XL | $451.00 |
03563200000 | 265/35R20XL | $556.00 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03572550000 | 285/40R21XL | $613.00 |
03572880000 | 315/35r21xl | $715.00 |
Request Info
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!