about the Continental Tires CrossContact LX Sport
A crossover and SUV touring all-season tire developed with highway drivers in mind. Combines a quiet and comfortable ride with all-season traction, even in light snow.
Continental Tires CrossContact LX Sport
Size: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Starting Price: $214.63 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03543700000 | 215/65r16 | $214.63 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03592320000 | 235/65r17 | $237.13 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03594990000 | 235/60r18sl | $284.65 |
04710350000 | 235/60r18xl | $289.52 |
15498480000 | 235/60r18 | $316.14 |
03543270000 | 235/60r18 | $338.02 |
15499000000 | 235/60r18 | $344.14 |
03548530000 | 235/60r18 | $345.90 |
03593320000 | 235/65r18 | $296.02 |
15580710000 | 235/65R18 | $298.63 |
03549270000 | 235/50r18 | $303.90 |
03543880000 | 235/50r18 | $324.89 |
15500960000 | 245/60r18 | $281.22 |
03590330000 | 255/60r18xl | $311.76 |
03592480000 | 255/60r18xl | $327.76 |
03549240000 | 255/55r18xl | $338.02 |
03549220000 | 255/55r18xl | $344.14 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
04206910000 | 255/55R19XL | $327.76 |
03594970000 | 235/55r19 | $288.14 |
03548520000 | 235/55r19 | $311.14 |
03593900000 | 235/55r19 | $314.29 |
03592080000 | 235/55r19 | $321.83 |
03541850000 | 235/55r19 | $330.16 |
15498470000 | 235/55r19 | $335.25 |
03543200000 | 235/55r19xl | $343.27 |
03549490000 | 235/55r19xl | $349.38 |
03591110000 | 235/55r19 | $364.27 |
03543280000 | 235/55r19 | $399.16 |
04320180000 | 245/55r19 | $334.08 |
03547200000 | 255/60r19 | $323.16 |
03591120000 | 255/50r19 | $344.40 |
03549160000 | 255/50r19xl | $349.38 |
03549180000 | 255/50r19xl | $519.16 |
03593410000 | 255/55r19xl | $345.02 |
03542780000 | 255/55r19xl | $370.40 |
15508100000 | 265/50r19xl | $498.16 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03590220000 | 245/45r20 | $365.16 |
03593380000 | 245/45r20xl | $512.17 |
03590230000 | 245/45r20 | $386.16 |
03593390000 | 245/45r20xl | $549.78 |
03593150000 | 255/45r20 | $332.76 |
03591600000 | 255/45r20xl | $338.90 |
03596930000 | 255/45r20xl | $344.40 |
15501890000 | 255/45r20 | $386.76 |
15508220000 | 245/50r20 | $310.71 |
15508250000 | 245/50r20 | $342.75 |
03542490000 | 245/50r20 | $362.52 |
15498490000 | 255/45r20 | $330.27 |
03593650000 | 255/50r20 | $332.35 |
03590080000 | 255/50R20XL | $393.14 |
03590360000 | 265/45r20 | $401.90 |
03574270000 | 265/45r20 | $463.16 |
03549170000 | 265/45r20xl | $505.14 |
03593500000 | 265/45r20xl | $553.97 |
03549230000 | 275/45r20xl | $455.27 |
03549250000 | 275/45r20xl | $485.92 |
15508110000 | 275/45r20xl | $506.90 |
03593520000 | 275/45r20xl | $507.94 |
03542790000 | 285/45r20xl | $548.05 |
03549570000 | 275/50r20xl | $400.14 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03591180000 | 265/45r21xl | $533.11 |
03591160000 | 265/45r21xl | $478.90 |
15507910000 | 265/45r21 | $510.84 |
03593630000 | 265/45R21 | $511.00 |
03590140000 | 265/45r21xl | $571.67 |
15570600000 | 265/40r21 | $517.41 |
03543190000 | 275/45r21 | $485.92 |
03139180000 | 275/45r21xl | $492.49 |
03593250000 | 275/45r21xl | $508.67 |
04321460000 | 275/45R21 | $512.17 |
03543340000 | 275/45r21xl | $512.17 |
03548420000 | 285/40r21xl | $589.63 |
15508080000 | 285/45r21xl | $624.17 |
03549530000 | 285/45r21xl | $637.29 |
15508070000 | 285/45r21xl | $669.44 |
03549540000 | 285/45r21xl | $689.79 |
03543250000 | 315/40r21 | $471.90 |
03549700000 | 315/40r21xl | $561.17 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03547380000 | 265/40r22xl | $563.78 |
04207240000 | 265/40R22XL | $632.00 |
03549260000 | 275/40r22xl | $567.19 |
03543870000 | 275/40r22xl | $604.60 |
03549590000 | 285/40r22xl | $697.71 |
03549600000 | 285/40r22xl | $707.29 |
03544620000 | 285/40r22xl | $713.49 |
Request Info
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!